Especificaciones | ||
Número del Modelo: | ACJS2400 | |
Autonomía: | 6 - 8 horas | |
Área de Enfriamiento: | 185 m2 | |
Capacidad: | 170 Litros de agua | |
Air Delivery: | 7,500 Pies cúbicos por minuto | |
Dimensiones (HxWxD): | 182,88 cm altura x 138,43 cm ancho x 71,12 cm profundo |
|
Peso: | 90,72 kg | |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Rendijas ajustables • Ruedas fáciles de rodar • Tubo de observación del nivel de agua y drenaje del sumidero |
Especificaciones | ||
Número del Modelo: | PAC2KCYC01 | |
Autonomía: | 2.5 - 3 horas | |
Área de Enfriamiento: | 65 m2 | |
Capacidad: | 60 Litros de agua | |
Air Delivery: | 2,400 / 3,000 Pies cúbicos por minuto | |
Dimensiones (HxWxD): | 96,52 cm altura x 73,66 cm ancho x 63,5 cm profundo |
|
Peso: | 45,36 kg | |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Rendijas ajustables • Ventilador centrífugo (sin aspas) • Ocupa poco espacio • Disponible en negro o sienna |
Especificaciones | ||
Número del Modelo: | PACHR3600 | |
Autonomía: | 2.5 - 3 horas | |
Área de Enfriamiento: | 325 m2 | |
Capacidad: | 253 Litros de agua | |
Air Delivery: | 14,500 / 20,000 pies cúbicos por minuto | |
Dimensiones (HxWxD): | 194,31 cm altura x 187,96 cm ancho x 88,9 cm profundo |
|
Peso: | 122,47 kg | |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Se detiene por bajo nivel de agua • Temporizador • sensor de temperatura • Panel de control digital |
Especificaciones | ||
Número del Modelo: | PACCYC05 | |
Autonomía: | 2.5 - 3 horas | |
Área de Enfriamiento: | 27 m2 | |
Capacidad: | 30 Litros de agua | |
Air Delivery: | 300 Pies cúbicos por minuto | |
Dimensiones (HxWxD): | 88 cm altura x 49 cm ancho x 50 cm profundo |
|
Peso: | 90,7 kg | |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Indicador de nivel de agua • Válvula de ajuste de agua • Panel de cotrol • Rejillas |
Especificaciones | ||
Número del Modelo: | PACLND02 | |
Autonomía: | 2.5 - 3 horas | |
Área de Enfriamiento: | 55,7 m2 | |
Capacidad: | 75 Litros de agua | |
Air Delivery: | 2,500 Pies cúbicos por minuto | |
Dimensiones (HxWxD): | 226 cm altura x 62 cm ancho x 62 cm profundo |
|
Peso: | 74,8 kg | |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Cuatro conjuntos de rejillas • Panel de control digital • Tanque de acceso fácil • Tanque de agua con capacidad de 75 litros |
Especificaciones | ||
Número del Modelo: | PACJS1600 | |
Autonomía: | 2.5 - 3 horas | |
Área de Enfriamiento: | 90, m2 | |
Capacidad: | 160 Litros de agua | |
Air Delivery: | 4,000 Pies cúbicos por minuto | |
Dimensiones (HxWxD): | 150 cm altura x 94 cm ancho x 62 cm profundo |
|
Peso: | 49,4 kg | |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES • Rejillas direccionable ajustables • Indicador de nivel de agua • Con ruedas para fácil desplazamiento • Cable enrollable |